Browse Category

Game

デレステ キャラバンデータ

先日インフルエンザに罹り家で安静にしてたので、その時やってたデレステのイベント “シンデレキャラバン” の追加報酬データを取ってみました。デレステやってない人にはなんのこっちゃの記事になります

 

 

「会社休んでデレステやってたんかい!」感はありますがご愛嬌で。幸い予防注射のおかげか熱が38℃を超えることは殆ど無かったですしおすし。

※インフルエンザの記録記事はこちら

データ取得にあたり前提はこんな感じです。

  • センターのスターランク15
  • スコアランクは全てS
  • “追加報酬アップ曲”のみプレイ
  • 1回のプレイで追加報酬 2つ とカウント(追加報酬は全プレイで 2つ 落ちました)
  • SR2=レアのSR
  •  
    で、結果としては以下の内容になりました。

    最終出現確率
    R SR1 SR2 メダル
    全体 22.60% 5.48% 1.37% 70.55%

    レアSR(SR2)の確率低すぎぃ!1プレイで レアSR が落ちる確率はおよそ 2.5% 程度でした。ガチャのSSR(1.5%) よりは高いですけどね。50回やれば1枚は落ちるという感じです。

    続いてデータの詳細になります。”Lost” はボーッとしてて記録を忘れました。インフルだったし。

    全データ
    No 楽曲Lv Score 追加報酬1 追加報酬2
    1 27 688270 メダル24 メダル22
    2 28 662643 メダル22 メダル25
    3 25 694882 SR1 メダル24
    4 25 787161 R メダル23
    5 25 702752 R メダル24
    6 26 741935 R メダル24
    7 26 880538 メダル20 メダル25
    8 24 801008 メダル24 メダル25
    9 27 655029 メダル23 メダル25
    10 26 723470 R メダル24
    11 26 700899 R メダル25
    12 26 720591 SR2 メダル21
    13 25 779826 R メダル24
    14 26 845132 SR1 メダル24
    15 25 832463 メダル23 メダル23
    16 26 Lost R メダル27
    17 26 765571 R メダル26
    18 26 704218 SR1 メダル22
    19 27 661450 R メダル23
    20 27 750420 R メダル22
    21 26 876334 メダル21 メダル23
    22 26 738818 R メダル25
    23 27 751418 R メダル24
    24 27 654286 R メダル25
    25 27 747200 R メダル23
    26 28 844174 メダル24 メダル22
    27 26 672244 R メダル26
    28 26 Lost メダル24 メダル23
    29 26 656152 メダル24 メダル21
    30 27 864943 メダル26 メダル22
    31 25 783726 メダル24 メダル25
    32 27 676755 メダル25 メダル27
    33 25 722122 R メダル27
    34 25 652483 メダル20 メダル22
    35 28 729580 メダル20 メダル22
    36 26 675800 メダル25 メダル23
    37 25 806189 メダル23 メダル22
    38 26 718513 SR1 メダル25
    39 26 698834 SR1 メダル21
    40 26 Lost SR1 メダル25
    41 26 Lost R メダル25
    42 27 675660 R メダル29
    43 25 844266 R メダル23
    44 26 821244 メダル26 メダル21
    45 26 711726 R メダル24
    46 26 707184 R メダル24
    47 26 779833 メダル26 メダル26
    48 26 742493 メダル25 メダル25
    49 25 848798 R メダル20
    50 26 873351 R メダル24
    51 26 878859 R メダル24
    52 27 708328 SR1 メダル24
    53 25 733443 R メダル21
    54 25 855024 R メダル27
    55 26 754243 メダル24 メダル22
    56 26 859107 メダル23 メダル26
    57 27 754327 SR2 メダル27
    58 28 716793 R メダル24
    59 27 612893 SR1 メダル23
    60 28 707349 メダル24 メダル27
    61 26 919941 メダル22 メダル24
    62 26 744459 メダル24 メダル22
    63 26 721409 R メダル23
    64 26 802189 メダル25 メダル23
    65 26 926235 R メダル26
    66 26 818948 メダル23 メダル27
    67 26 786076 メダル22 メダル24
    68 26 793006 R メダル22
    69 26 786542 R メダル22
    70 27 839076 メダル23 メダル23
    71 26 777680 R メダル22
    72 25 Lost メダル25 メダル28
    73 25 835691 R メダル23

    そもそもこれ記録しようと思ったきっかけは、スコアが高ければレアな追加報酬がドロップするという相関があるんじゃないかというMY仮説があったからなんですが、結果としてそんなことは無かったということがわかりました。R以上が落ちた時のスコアは正直バラバラです。

    それより体感的にはプレイ曲属性で偏りを感じました。38-40回目の3連続SRドロップ、さらにその後 R が安定して落ちだしたのはちょうど Pa から Cu に属性が変わったタイミングだったんですよね。極端ではありますが・・・。今回は曲の属性まで記録してませんでしたので、機会があればそれも含めてまたやってみようと思います。

    以上、キャラバンデータでした。

    なお私のデレステIDは 713767779 です。良かったら同僚申請ウェルカムでごぜーます(いっぱいだったらごめんなさい)。ではでは。